ราคารถยนต์ โตโยต้า / Toyota
ตรวจสอบราคารถยนต์รุ่นใหม่จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดToyota Corolla Altis , Toyota Vios,Toyota Yaris,Toyota Fortuner, Toyota Vigo, Toyota Prius,Toyota Prius C,Toyota Camry ,Toyota Avanza,Toyota Innova,Toyota GT 86,Toyota Hiace,Toyota Commuter,Toyota Ventury, Toyota Alphard
Toyota Vios / ราคารถโตโยต้า วีออส
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Vios 1.5 J M/T (Std.) | 531,000 | |
Toyota Vios 1.5 J A/T | 566,000 | |
Toyota Vios 1.5 J | 581,000 | |
Toyota Vios 1.5 E M/T | 591,000 | |
Toyota Vios 1.5 E A/T | 629,000 | |
Toyota Vios 1.5 TRD Sportivo | 646,000 | TRD Sportivo |
Toyota Vios 1.5 ES (50th) | 669,000 | Smart G book lite include |
Toyota Vios 1.5 G Limited | 720,000 | |
Toyota Vios 1.5S A/T | 734,000 | |
Toyota Vios 1.5G A/T | 699,000 | อ่านบททดสอบที่นี่ |
Toyota Vios 1.5E A/T | 649,000 | อ่านบททดสอบที่นี่ |
Toyota Vios 1.5E M/T | 614,000 | อ่านบททดสอบที่นี่ |
Toyota Vios 1.5J A/T | 589,000 | อ่านบททดสอบที่นี่ |
Toyota Vios 1.5J M/T | 559,000 | อ่านบททดสอบที่นี่ |
Toyota Yaris / ราคารถโตโยต้า ยาริส
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Yaris J M/T (Std.) | 555,000 | |
Toyota Yaris J A/T (Std.) | 590,000 | |
Toyota Yaris J | 600,000 | |
Toyota Yaris E M/T | 609,000 | |
Toyota Yaris E A/T | 644,000 | |
Toyota Yaris G | 684,000 | |
Toyota Yaris RS | 734,000 |
Toyota Corolla Altis / ราคารถโตโยต้า โคโรล่า อัลติส
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Corolla Altis 1.6 J M/T | 751,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 J A/T | 779,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 E CNG A/T | 859,000 | |
Toyota Corolla Altis1.6 CNG M/T | 756,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 E A/T(50th) | 903,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 E A/T | 799,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 G A/T | 834,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 E A/T | 864,000 | E85 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G | 919,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 G Navi A/T | 949,000 | |
Toyota Corolla Altis 2.0 G A/T | 969,000 | |
Toyota Corolla Altis 2.0 V A/T | 1,054,000 | |
Toyota Corolla Altis 2.0 V Navi A/T | 1,194,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 TRD Sporttivo A/T | 919,000 |
Toyota Prius / ราคารถโตโยต้า พรีอุส
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Prius 1.8 Standard Grade | 1,199,000 | |
Toyota Prius TRD Sportivo II | 1,269,000 | |
Toyota Prius Top Grade | 1,299,000 | |
Toyota Prius 1.8 Top option Grade | 1,369,000 |
Toyota Camry / ราคารถโตโยต้า แคมมรี่
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Camry 2.0 G | 1,299,000 | |
Toyota Camry 2.5 G | 1,509,000 | |
Toyota Camry 2.5 HV CD | 1,659,000 | |
Toyota Camry 2.5 HV DVD | 1,709,000 | |
Toyota Camry 2.5 HV Navigator | 1,879,000 | |
Toyota Camry Extremo 2.0G | 1,359,000 | สีขาวมุก เพิ่ม 10,000 |
Toyota GT 86 / ราคารถโตโยต้า จีที 86
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota GT-86 STD Grade M/T | 2,490,000 | |
Toyota GT-86 STD Grade A/T | 2,560,000 | |
Toyota GT-86 Top Grade | 2,740,000 |
Toyota Prius C / ราคารถโตโยต้า พีอุส
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Prius C | 1,390,000 |
Toyota Hilux Vigo Champ Single Cab / ราคารถโตโยต้า วีโก้ ตอนเดียว
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Vigo Champ STD. 2.7 J CNG | 622,000 | มีระบบก๊าซ CNG |
Toyota Hilux Vigo Champ STD. 2.7 Benzene | 527,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ STD. 2.5 J | 507,000 | ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ |
Toyota Hilux Vigo Champ STD. 2.5 J | 527,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ STD. 2.5J VNT | 538,000 |
Toyota Hilux Vigo Champ / ราคารถโตโยต้า วีโก้ แชมป์
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5 J STD | 583,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 2.5 J | 629,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 2.7 J | 629,000 | เครื่องเบนซิน |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 2.7 J CNG | 724,000 | มีระบบก๊าซ CNG |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5E | 649,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E | 673,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E ABS | 713,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E ABS (50 th) | 720,000 | รุ่นครบรอบ 50 ปี |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab Prerunner 2.5 E ABS (Navi) | 758,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 4X4 2.5 E | 746,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 4X2 2.5 G VNT | 714,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab Prerunner 3.0 G | 783,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Smart Cab 4X4 3.0G | 843,000 |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab / ราคารถโตโยต้า วีโก้ แชมป์ ดับเบิ้ลแคป
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab 4X2 2.5 J | 678,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab 4X2 2.5 E | 733,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E | 760,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E ABS | 790,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E ABS (Navi) | 839,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E A/T ABS | 840,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 2.5 E A/T ABS (Navi) | 884,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 2.7 E | 725,000 | เครื่องยนต์เบนซิน |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 4X2 2.5 G | 773,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 3.0 G | 865,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 3.0 G A/T | 918,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab Prerunner 3.0 G A/T (50th) | 925,000 | แถม Smart G Book รุ่นพิเศษ 50 ปี |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab 4X4 3.0 G | 952,000 | |
Toyota Hilux Vigo Champ Double cab 4X4 3.0 G A/T | 992,000 |
Toyota Hiace / ราคารถโตโยต้า ไฮแอต
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Hiace Eco | 886,000 | ตู้ทึบ |
Toyota Hiace | 946,000 |
Toyota Commuter / ราคารถโตโยต้า คอมมิวเตอร์
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Commuter | 1,148,000 |
Toyota Ventury / ราคารถโตโยต้า เวนทูรี่
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Ventury 2.7 G | 1,337,000 | |
Toyota Ventury 2.7 V | 1,538,000 |
Toyota Alphard / ราคารถโตโยต้า อาวพาด
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Alphard 2.4 V | 3,339,000 | |
Toyota Alphard 3.5 G | 4,099,000 | |
Toyota Alphard 2.4 HV | 3,459,000 |
Toyota Avanza / ราคารถโตโยต้า อแวนซ่า
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Avanza 1.5 E M/T | 569,000 | |
Toyota Avanza 1.5 G A/T | 659,000 | |
Toyota Avanza 1.5 S A/T | 699,000 |
Toyota Innova / ราคารถโตโยต้า อีโนว่า
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Innova 2.0 E M/T | 849,000 | |
Toyota Innova 2.0 G A/T | 954,000 | |
Toyota Innova 2.0 G option A/T | 1,009,000 | |
Toyota Innova 2.0 V A/T | 1,114,000 |
Toyota Fortuner / ราคารถโตโยต้า ฟอจูนเนอร์
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Fortuner 2.5 G M/T | 1,095,000 | |
Toyota Fortuner 2.5 G A/T 2WD | 1,189,000 | |
Toyota Fortuner 2.57 V A/T 2WD | 1,264,000 | |
Toyota Fortuner 3.0 V AT 2WD | 1,372,000 | |
Toyota Fortuner 3.0 V AT 2WD (50th) | 1,402,000 | รุ่นฉลองครบรอบ 50 ปี |
Toyota Fortuner 3.0 V AT 4WD | 1,447,000 | |
Toyota Fortuner 3.0 V 4WD TRD Sportivo | 1,522,000 |