ราคาจำหน่ายรถยนต์ มิสซูบิชิ / Mitsubishi
รถยนต์ มิสซูบิชิ Mitsubishi ที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันMitsubishi Mirage,Mitsubishi Lancer EX,Mitsubishi Triton ,Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Mirage / ราคารถมิสซูบิชิ มิราจ
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Mirage GL (MT) | 380,000 | |
Mitsubishi Mirage GLX (MT) | 426,000 | |
Mitsubishi Mirage GLX (AT-CVT) | 460,000 | |
Mitsubishi Mirage GLS (AT-CVT) | 506,000 | |
Mitsubishi Mirage GLS Ltd. (AT-CVT) | 546,000 |
Mitsubishi Lancer / ราคารถมิสซูบิชิ แลนเซอร์
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Lancer GLX 1.6 M/T | 599,000 | |
Mitsubishi Lancer GLX 1.6 A/T CVT | 639,000 | |
Mitsubishi Lancer GLX 1.6 M/T | 652,000 | |
Mitsubishi Lancer CNG 1.6 A/T CVT | 692,000 |
Mitsubishi Lancer EX / ราคารถมิสซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กส์
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Lancer EX GLX (1.8) | 794,000 | |
Mitsubishi Lancer EX GLS Ltd. (1.8) | 879,000 | ภายในสีเทา |
Mitsubishi Lancer EX GLS Ltd. (1.8) | 879,000 | ภายในสีดำ |
Mitsubishi Lancer EX GT | 1,051,000 |
Mitsubishi Triton Single Cab / ราคารถมิสซูบิชิ ไทรทัน ตอนเดียว
รุ่น | ราคา | หมายเหตุ |
Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 GL | 433,000 | |
Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL | 495,000 | |
Mitsubishi Triton Single Cab CNG 2.4 GL | 493,000 | |
Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GLX 4X4 | 599,000 | |
Mitsubishi Triton Single Cab 3.2 GLX 4X4 | 637,000 |
Mitsubishi Triton Mega Cab / ราคารถมิสซูบิชิ ไทรทัน เมกะ แคป
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Triton Mega Cab 2.4 GLX | 571,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX | 598,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab CNG 2.4 GLX | 626,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.5 GLX | 625,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.5 GLS | 689,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.5 GLX (A/T) | 738,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GL | 643,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus CNG 2.4 GLS | 708,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus White pearl 2.4 GLS | 658,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus White pearl 2.5 GLS | 704,000 | |
Mitsubishi Triton Mega Cab Plus White pearl 2.4 GLS (A/T) | 753,000 |
Mitsubishi Triton Double Cab / ราคารถมิสซูบิชิ สองตอน ดับเบิ้ล แคป
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Triton Double Cab Std. 2.4 GLX | 627,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab Std. 2.5 GLX | 659,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab Std. 2.4 GLX CNG | 692,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS . 2.4 GLS | 730,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS CNG 2.4 GLS | 795,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.5 GLS | 776,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.5 GLS A/T | 825,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.4 GLS White Pearl | 750,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.5 GLS White Pearl | 796,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.5 GLS White Pearl (A/T) | 845,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.5 GLS 4X4 | 791,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.5 GLS-Limited 4X4 | 903,000 | |
Mitsubishi Triton Double Cab PLUS 2.5 GLS- Limited 4X4 (A/T) | 952,000 |
Mitsubishi Pajero Sport / ราคารถมิสซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GLS | 920,000 | 2WD |
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GLS | 1,021,000 | 2WD |
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT | 1,209,000 | 2WD |
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 GT | 1,372,000 | 4WD |
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 GT V6 | 1,305,000 |
ขอบคุณข้อมูลดีๆนำมาแบ่งปันจาก sanook.com